| Acid | Formula | Ka1 | Ka2 | Ka3 |
| Acetic | CH3COOH | 1.75x10-5 | ||
| Ammonium Ion | NH4+ | 5.70x10-10 | ||
| Anilinium Ion | C6H5NH3+ | 2.51x10-5 | ||
| Arsenic | H3AsO4 | 5.8x10-3 | 1.1x10-7 | 3.2x10-12 |
| Arsenous | H3AsO3 | 5.1x10-10 | ||
| Benzoic | C6H5COOH | 6.28x10-5 | ||
| Boric | H3BO3 | 5.81x10-10 | ||
| 1-Butanoic | CH3CH2CH2COOH | 1.52x10-5 | ||
| Carbonic | H2CO3 | 4.45x10-7 | 4.69x10-11 | |
| Chloroacetic | ClCH2COOH | 1.36x10-3 | ||
| Citric | HOOC(OH)C(CH2COOH)2 | 7.45x10-4 | 1.73x10-5 | 4.02x10-7 |
| Formic | HCOOH | 1.80x10-4 | ||
| Fumaric | trans-HOOCCH:CHCOOH | 8.85x10-4 | 3.21x10-5 | |
| Glycolic | HOCH2COOH | 1.47x10-4 | ||
| Hydrazinium Ion | H2NNH3+ | 1.05x10-8 | ||
| Hydrazoic | HN3 | 2.2x10-5 | ||
| Hydrogen Cyanide | HCN | 6.2x10-10 | ||
| Hydrofluoric | HF | 6.8x10-4 | ||
| Hydrogen Peroxide | H2O2 | 2.2x10-12 | ||
| Hydrogen Sulfide | H2S | 9.6x10-8 | 1.3x10-14 | |
| Hydroxyl Ammonium Ion | HONH3+ | 1.10x10-6 | ||
| Hydrochloric | HCl | Strong | ||
| Hypochlorous | HOCl | 3.0x10-8 | ||
| Iodic | HIO3 | 1.7x10-1 | ||
| Lactic | CH3CHOHCOOH | 1.38x10-4 | ||
| Maleic | cis-HOOCCH:CHCOOH | 1.3x10-2 | 5.9x10-7 | |
| Malic | HOOCCHOHCH2COOH | 3.48x10-4 | 8.00x10-6 | |
| Malonic | HOOCCH2COOH | 1.42x10-3 | 2.01x10-6 | |
| Mandelic | C6H5CHOHCOOH | 4.0x10-4 | ||
| Methyl Ammonium Ion | CH3NH3+ | 2.3x10-11 | ||
| Nitric | HNO3 | Strong | ||
| Nitrous | HNO2 | 7.1x10-4 | ||
| Oxalic | HOOCCOOH | 5.60x10-2 | 5.42x10-5 | |
| Perchloric | HClO4 | Strong | ||
| Periodic | H5IO6 | 2x10-2 | 5x10-9 | |
| Phenol | C6H5OH | 1.00x10-10 | ||
| Phosphoric | H3PO4 | 7.11x10-3 | 6.32x10-8 | 4.5x10-13 |
| Phosphorous | H3PO3 | 3x10-2 | 1.62x10-7 | |
| o-Phthalic | C6H4(COOH)2 | 1.12x10-3 | 3.91x10-6 | |
| Picric | (NO2)3C6H2OH | 4.3x10-1 | ||
| Piperidinium | C5H11NH+ | 7.50x10-12 | ||
| Propanoic | CH3CH2COOH | 1.34x10-5 | ||
| Pyridinium | C5H5NH+ | 5.90x10-6 | ||
| Salicylic | C6H4(OH)COOH | 1.06x10-3 | ||
| Sulfamic | H2NSO3H | 1.03x10-1 | ||
| Succinic | HOOCCH2CH2COOH | 6.21x10-5 | 2.31x10-6 | |
| Sulfuric | H2SO4 | Strong | 1.02x10-2 | |
| Sulfurous | H2SO3 | 1.23x10-2 | 6.6x10-8 | |
| Tartaric | HOOC(CHOH)2COOH | 9.20x10-4 | 4.31x10-5 | |
| Thiocyanic | HSCN | 0.13 | ||
| Thiosulfuric | H2S2O3 | 0.3 | 2.5x10-2 | |
| Trichloroacetic | Cl3CCOOH | 3 | ||
| Trimethyl Ammonium Ion | (CH3)3NH+ | 1.58x10-10 |
Analytical Chemistry, An Introduction 7th Edition: Appendix 2, p. A-3